CSC5127ZYSPHEV型插電式混合動力壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5127ZYSPHEV型插電式混合動力壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7300,7500,7700,7033,7233,6603,6653,7433,6753,6803,7633,7033,7083,7063,7113×2320,2165×2780,2680 |
底盤型號: | EQ1127TACPHEVJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
額定質量: (kg) | 4300,4380 | 前懸/后懸(mm): | 1163/2167,1163/1900,1163/2100,1163/2050,1163/2000,1163/2080,1163/2130,1163/2110,1163/2160 |
整備質量:(kg) | 7500 ,7420 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運.選裝全密封蓋裝置.選裝方形擋泥板.選裝后部工作裝置.選裝工作裝置時外形長/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:7300/3970/2167/-,7033/3970/1900/-,7233/3970/2100/-;6603/3390/2050/-,6653/3390/2100/-;②全密封斗裝置和擺臂裝置:7500/3970/2167/200,7233/3970/1900/200,7433/3970/2100/200;6753/3390/2000/200,6803/3390/2050/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:7700/3970/2167/400,7433/3970/1900/400,7633/3970/2100/400;7033/3390/2080/400,7083/3390/2130/400;④擺臂帶翻桶裝置:7433/3970/1900/400,7633/3970/2100/400;7063/3390/2110/400,7113/3390/2160/400.2、側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm.3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機/油耗值L/100km對應關系為:D25TCIF1/10.67.4、允許外接充電.5、儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體/總成生產企業均為:陜西煤業化工技術研究院有限責任公司西安分公司;驅動電機類型:永磁同步電機,型號/生產廠家為:TZ290XS25CGE/湖北行易科技有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝全密封蓋及半密封蓋裝置.選裝廂體樣式.選裝爬梯位置,選裝后翻轉架樣式.尾部選裝照明燈,僅用于作業狀態下使用,車輛行駛過程中關閉.隨底盤選裝電池包安裝位置,選裝尿素罐,氣瓶,電瓶安裝位置.選裝翻斗樣式,選裝控制系統及液壓油箱樣式和位置.選裝尾部導流板結構.隨底盤選裝駕駛室. |
CSC5127ZYSPHEV型插電式混合動力壓縮式垃圾車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1127TACPHEVJ | 燃油種類: | 柴油/電混合動力 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1780 |
軸 距(mm): | 3390,3970 | 后 輪 距(mm): | 1640,1675 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 14PR |
CSC5127ZYSPHEV型插電式混合動力壓縮式垃圾車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號