CSC5070ZYS6型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5070ZYS6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6500,6650,6900×2050,2200,2095×2250,2620 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1530,1465,1330,1265,1730,1665 | 前懸/后懸(mm): | 1055/2137 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5700,5900,5500 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運.側(cè)防護材料為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm.選裝方形或弧形車箱;選裝箱體與駕駛室之間多路閥、液壓油箱、液壓管布置;選裝箱體前端爬梯位置;選裝電瓶位置;選裝多路閥罩;選裝填裝器外罩;選裝后密封蓋裝置.選裝不同工作裝置時外形長/后伸(mm)對應關系:①無上料裝置:6500/0,②擺臂裝置:6650/150,③全密封斗裝置:6650/150, ④半密封斗裝置及⑤翻桶裝置:6900/400.發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,D20TCIF11/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,H20-120E60/14.9,Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝后視鏡,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置,隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置.僅選用軸距3308mm底盤改裝.選裝直接供電式ETC車載裝置.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.各發(fā)動機凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,D20TCIF11:88.隨底盤選裝氣壇子、尿素罐安裝位置.選裝電瓶安裝位置,選裝污水箱安裝位置.選裝填充器樣式.選裝后部工作裝置.選裝尾部導流板結(jié)構(gòu).選裝填充器外觀.選裝翻轉(zhuǎn)架樣式.選裝控制盒樣式及安裝位置,選裝液壓油箱安裝位置. |
CSC5070ZYS6型壓縮式垃圾車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CSC5070ZYS6型壓縮式垃圾車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 2496 2499 2496 2496 2300 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 112 120 116 110 103 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號