CSC5188ZYSS6型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5188ZYSS6型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8830,9030,9230×2500×3300 |
底盤(pán)型號(hào): | SX1189LA1F1C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 21/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7250,7185,6900,6835 | 前懸/后懸(mm): | 1340/2790,1450/2680 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10620,10970 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統(tǒng)等組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).選裝后部工作裝置.整車(chē)外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置:8830/-;②全密封斗裝置和擺臂裝置:9030/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:9230/400.僅采用軸距4700mm.側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高460mm.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司/ZQFB-V.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60/26.58,YCS06245-60/26.58,WP6H270E61/26.24,WP6H245E61/26.24,WP4.6NQ220E61/26.53,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝前保險(xiǎn)杠外觀(guān),選裝遮陽(yáng)罩外觀(guān),選裝翼子板外觀(guān),選裝駕駛室側(cè)門(mén)外觀(guān).選裝弧形擋泥板.選裝后部照明燈,后部照明燈僅在作業(yè)狀態(tài)下使用,行駛過(guò)程中不可點(diǎn)亮.選裝尾部導(dǎo)流板結(jié)構(gòu).選裝翻轉(zhuǎn)架樣式.cc |
CSC5188ZYSS6型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1189LA1F1C | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1935,1960 |
軸 距(mm): | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
CSC5188ZYSS6型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 YCS04200-66 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 6220 6220 5132 5132 5132 4580 6200 6200 4156 4580 6800 4580 4295 4295 4500 4580 4295 |
169 154 199 180 199 180 176 157 140 162 191 180 147 162 199 162 147 162 176 177 147 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)